Mode 2 portable chargers from 3.5 kW to 22 kW, plus modular travel chargers with up to 14 interchangeable mains adaptors — Schuko, UK, blue and red CEE, and US plugs.
| Model | Power | Connector | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| M2-35 | 3.68 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-35W | 3.68 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-7 | 7.36 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-7W | 7.36 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-11 | 11.0 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-11W | 11.0 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-22 | 22.0 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-22W | 22.0 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-7M | 7.36 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-11M | 11.04 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-22M | 22.08 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-7T | 7.36 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-11T | 11.04 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| M2-22T | 22.08 kW · Type 2 | Type 2 | EU | Details → |
| OMNI-1772 | 7.7 kW · SAE J1772 | SAE J1772 | US | Details → |
| OMNI-3400 | 7.7 kW · SAE J3400 NACS | SAE J3400 NACS | US | Details → |
| GO-1772 | 7.7 kW · SAE J1772 | SAE J1772 | US | Details → |
| GO-3400 | 7.7 kW · SAE J3400 NACS | SAE J3400 NACS | US | Details → |


















A Mode 2 charger carries the protection and communication in the control box on the cable, so it can be plugged into a domestic or industrial socket with no fixed installation — the fastest route to charging at a customer site.
The modular travel ranges ship with a set of mains adaptors — Schuko, UK, blue and red CEE and US plugs — so one unit covers several countries. Amp-Sync reads the adaptor and sets the correct current automatically.
When a 22 kW unit is connected through a domestic 16 A adaptor, the charger derates itself to 16 A instead of tripping the supply.
The modular travel ranges take interchangeable plug adaptors, so one charger covers several countries. Adaptors are supplied with the charger or ordered separately — ask for the plug set for your market.
| M211-32A3P | Power Adaptor for Various EU Sockets |
|---|---|
| M211-32A1P | Power Adaptor for Various EU Sockets |
| M211-16A1P | Power Adaptor for Various EU Sockets |
| M211-SK | Power Adaptor for Various EU Sockets |
| AS-32A3P | CEE 32A Plug 3-Phase Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
|---|---|
| AS-16A3P | CEE 16A Plug 3-Phase Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-32A1P | CEE 32A Plug 1-Phase Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-16A1P | CEE 16A Plug 1-Phase Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-SK13A | Schuko Plug Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-UK10A | UK Plug Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-IT10A | Italian Plug Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-CH8A | Swiss T12 Plug Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| AS-DM6A | Denmark Plug Adaptor (Omni-Connect Smart Amp-Sync) |
| NEMA 14-50P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA 14-50P |
| NEMA 6-50P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA 6-50P |
| NEMA 14-30P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA 14-30P |
| NEMA TT-30P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA TT-30P |
| NEMA 6-20P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA 6-20P |
| NEMA 5-15P | Omni-Connect NEMA Power Adaptor NEMA 5-15P |
| AS1-32A3P | CEE 32A Plug 3-Phase Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
|---|---|
| AS1-16A3P | CEE 16A Plug 3-Phase Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-32A1P | CEE 32A Plug 1-Phase Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-16A1P | CEE 16A Plug 1-Phase Adaptor, 0.5 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-SK13A | Schuko Plug Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-UK10A | UK Plug Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-IT10A | Italian Plug Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-CH8A | Swiss T12 Plug Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
| AS1-DM6A | Denmark Plug Adaptor, 0.2 M (Flex-Link Smart Amp-Sync) |
Tell us the model, quantity and destination market — we will quote with lead time and the matching datasheet.