Integrated DC chargers from 20 kW single-gun wall units to 240 kW dual-gun cabinets, plus split power-pooling stacks, mobile units and liquid-cooled 400–800 kW systems.
| Model | Power | Connector | Markets | |
|---|---|---|---|---|
| HH-IVDC-20kW/1000V-1T | 20 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-IVDC-30kW/1000V-1T | 30 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-IVDC-40kW/1000V-1T | 40 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-IVDC-60kW/1000V-2T | 60 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-80kW/1000V-2T | 80 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-120kW/1000V-2T | 120 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-160kW/1000V-2T | 160 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-180kW/1000V-2T | 180 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-240kW/1000V-2T | 240 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-360kW/1000V-2T | 360 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | EU / US | Details → |
| HH-VDC-60kW/1000V-2T | 60 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-80kW/1000V-2T | 80 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-120kW/1000V-2T | 120 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-160kW/1000V-2T | 160 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-180kW/1000V-2T | 180 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-240kW/1000V-2T | 240 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-360kW/1000V-2T | 360 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-VDC-400kW/1000V-2T | 400 kW · GB/T | GB/T | CN | Details → |
| HH-IVDC-60kW/1000V-3T | 60 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-80kW/1000V-3T | 80 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-120kW/1000V-3T | 120 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-160kW/1000V-3T | 160 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-180kW/1000V-3T | 180 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-240kW/1000V-3T | 240 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| HH-IVDC-360kW/1000V-3T | 360 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO + AC | EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 360 kW | 360 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 480 kW | 480 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 600 kW | 600 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 720 kW | 720 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 800 kW | 800 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |
| DC Charging Stack 960 kW | 960 kW · CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO | CN / EU / US | Details → |































DC starts at compact 20–40 kW wall-mounted units for workshops and depots, and runs to 240 kW dual-connector cabinets for public and highway sites.
In the split configuration the modules sit in a separate cabinet and power is allocated dynamically between guns, so two vehicles charging at once do not each receive half power by default.
The export DC range uses the European 9-pin (CCS2) connector and is documented to CCS2 and CHAdeMO with OCPP 1.6. Chinese-market units use the GB/T connector — we will tell you plainly which standard a given model is built to.
Above 400 kW the cable and connector are liquid-cooled, which keeps the cable handleable and the connector within temperature limits at full current.
Tell us the model, quantity and destination market — we will quote with lead time and the matching datasheet.